BẢNG TIN giá vàng
Chi nhánh 01
Mã loại vàng | Tên loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
NT24K | NỮ TRANG 24K | 3,682,000 VNĐ | 3,727,000 VNĐ |
HBS | HBS | 3,717,000 VNĐ | VNĐ |
SJC | SJC | 3,702,000 VNĐ | 3,720,000 VNĐ |
SJCLe | SJC LẼ | 3,702,000 VNĐ | 3,730,000 VNĐ |
18K75% | 18K75% | 2,782,000 VNĐ | 2,862,000 VNĐ |
VT10K | VT10K | 2,782,000 VNĐ | 2,862,000 VNĐ |
VT14K | VT14K | 2,782,000 VNĐ | 2,862,000 VNĐ |
16K | 16K | 2,328,000 VNĐ | 2,406,000 VNĐ |
Địa chỉ: 25/2 Nguyễn Huỳnh Đức, Phường 8, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Email: cskh_NTJ@ntj.vn - Website: ngoctham.com.vn
Copyright © 2016 Ngọc Thẫm Jewelry. All Rights Reserved